簡(jiǎn)要描述:純水在線(xiàn)電導率檢測儀變送器——cond2200,應用于廣泛應用于火電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等溶液中電導率值的在線(xiàn)監測。LED液晶顯示,硅膠輕觸按鈕,人機交互好;高亮度、高分辨率,方便數據查看,自動(dòng)溫度補償、可拔插式接線(xiàn)端子,接線(xiàn)作業(yè)方便。
詳細介紹
特點(diǎn):
高靈敏度:高精度測量、工作穩定、抗干擾性強
高分辨率屏顯:硅膠輕觸按鈕,人機交互好;高亮度、高分辨率,方便數據查看。
接線(xiàn)防護:可拔插式接線(xiàn)端子,接線(xiàn)作業(yè)方便。
技術(shù)參數
比電阻測量范圍 | 0.00MΩ.cm ~20.00MΩ.cm |
比電阻精確度 | ±1%±1digit |
電導度測量范圍 | 0.000uS/cm~200.0mS/cm |
電導度精確度 | ±1%±1digit |
TDS | 100000mg/l |
TDS精確度 | ±1%±1digit |
鹽度 | 0.0ppt~70.0ppt |
鹽度精確度 | ±1%±1digit |
溫度 | -30.0℃~130.0℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃%±1digit |
溫度補償模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
顯示屏幕 | 背光式大型液晶顯示 |
清洗設定 | ON 0~9999 秒/OFF 0~999.9 小時(shí) |
保護等級 | IP65 |
電源供應 | 100V~240VAC ±10%,50/60Hz/20V~40VDC,I max. =0.5A |
安裝方式 | 壁掛式/管路式/盤(pán)面式 |
外形尺寸 | 96 mm X 96 mm X 145 mm (HXWXD) |
開(kāi)孔尺寸 | 92mmX92mm(HXW) |
重量 | 0.4Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼咨詢(xún),關(guān)注抖音號,了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃