簡(jiǎn)要描述:M300 Process 梅特勒pH計多參數酸堿度變送器擁有單通道和雙通道型號,兼容模擬傳感器和 ISM 傳感器。
詳細介紹
M300 Process 梅特勒pH計多參數酸堿度變送器
特性 : | 擁有單通道和雙通道型號,兼容模擬傳感器和 ISM 傳感器。 |
品牌 : | 梅特勒 |
M300 Process 梅特勒pH計多參數酸堿度變送器產(chǎn)品參數
規格 | M300 Process單通道變送器,? DIN,? DIN |
參數 | pH/ORP、電導率、溶氧、臭氧 |
應用 | 過(guò)程分析 |
傳感器類(lèi)型 | 模擬或ISM |
ISM | 即插即測,預測性診斷工具(DLI、ACT、TTM)、iMonitor |
電源 | 100至240V AC 50/60 Hz 10VA 20至30V DC 10VA |
電流輸出 | 4個(gè)雙通道型號(2個(gè)單通道型號) 0/4至20mA,22mA報警,電氣隔離 |
繼電器 | 2個(gè)單刀單擲開(kāi)關(guān),機械式,250V AC或30V DC,3A 2個(gè)單刀單擲開(kāi)關(guān),簧片,250V AC或250V DC,0.5A,10W |
數字輸入 | 2個(gè)雙通道型號(1個(gè)單通道型號) |
PID 控制器 | 有 |
用戶(hù)界面 | 4.0英寸TFT黑白觸摸屏,320x240像素 |
USB 接口 | 1 USB主機:數據日志記錄,加載或保存設置 1USB:軟件升級接口 |
保護等級 | ? DIN:IP65,? DIN:IP 65(前部)/IP 20(后部) |
口令保護 | 有 |
規格 | M300 Process雙通道變送器,? DIN,? DIN |
ISM | 即插即測,預測性診斷工具(DLI、ACT、TTM)、iMonitor100 to 240 VAC 50/60 Hz 10VA |
電源 | 100 to 240 VAC100至240V AC 50/60 Hz 10VA 50/60 Hz 10VA 20至30V DC 10VA |
電流輸出 | 4個(gè)雙通道型號(2個(gè)單通道型號) 0/4至20mA,22mA報警,電氣隔離 |
繼電器 | 2個(gè)單刀單擲開(kāi)關(guān),機械式,250V AC或30V DC,3A 2個(gè)單刀單擲開(kāi)關(guān),簧片,250V AC或250V DC,0.5A,10W |
數字輸入 | 2個(gè)雙通道型號(1個(gè)單通道型號) |
PID 控制器 | 有 |
用戶(hù)界面 | 4.0英寸TFT黑白觸摸屏,320x240像素 |
參數 | pH/ORP、電導率、溶氧、臭氧 |
傳感器類(lèi)型 | 模擬或ISM |
應用 | 過(guò)程分析 |
USB 接口 | 1 USB主機:數據日志記錄,加載或保存設置 1USB:軟件升級接口 |
保護等級 | ? DIN:IP65,? DIN:IP 65(前部)/IP 20(后部) |
口令保護 | 有 |
外形尺寸
訂購信息
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼咨詢(xún),關(guān)注抖音號,了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃